名前 試合 出塁率 打率 打席 打数 安打 打点 HR 3塁打 2塁打 得点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策出塁 長打率チョウダリツ OPS wOBA
奥津 18 0.500 0.370 58 54 20 16 1 0 4 13 16 0 4 2 5 0.500 1.000 0.477
三井 18 0.500 0.348 52 46 16 11 0 0 2 12 10 0 6 8 4 0.391 0.891 0.435
野村 16 0.489 0.342 47 38 13 5 0 0 2 9 7 0 9 6 1 0.395 0.884 0.412
籏禮 16 0.478 0.351 46 37 13 14 0 0 4 8 7 0 9 4 0 0.459 0.938 0.419
井原イハラ 18 0.466 0.302 58 53 16 9 0 0 2 7 6 0 5 9 6 0.340 0.805 0.410
村岡 11 0.412 0.154 34 26 4 1 0 0 0 3 5 0 8 7 2 0.154 0.566 0.321
菅野 9 0.125 0.045 24 22 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0.045 0.170 0.108
                                       
井上イノウエ 6 0.333 0.188 18 16 3 2 0 0 2 2 1 0 2 3 1 0.313 0.646 0.321
安藤 5 0.563 0.462 16 13 6 3 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0.462 1.024 0.458
秋山アキヤマ 5 0.167 0.000 12 10 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0.000 0.167 0.117
卓也 4 0.636 0.444 12 9 4 3 0 0 0 3 4 1 2 0 1 0.444 1.081 0.483
北山キタヤマ 4 0.455 0.455 11 11 5 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0.727 1.182 0.510
畠山 4 0.417 0.364 12 11 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.364 0.780 0.348
友光 3 0.818 0.545 11 11 6 3 0 0 1 6 4 0 0 1 3 0.636 1.455 0.764
大木 2 0.500 0.250 6 4 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0.250 0.750 0.378
ユウジセイジ 2 0.400 0.250 5 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0.500 0.900 0.398
浅香 0 #DIV/0! ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! ######
磯崎イソザキ 0 #DIV/0! ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! ######
西川 0 #DIV/0! ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! ######
川田カワダ 0 #DIV/0! ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! ######
横山 0 #DIV/0! ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! ######
森山モリヤマ 0 #DIV/0! ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! ######
高坂 0 #DIV/0! ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! ######
0 #DIV/0! ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! ######
チーム 18 0.456 0.310 422 365 113 72 1 0 21 72 63 1 55 58 24 0.375 0.831 0.401
規定打席 9 試合
※出塁率は失策出塁も含みます