y#05z4/6i“yj14〜16Žž@‘½–€ì—Î’n–ì‹…ê8†–Ê | ||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Œv | ˆÀ‘Å | ޏô |
Red Wizards | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
TCS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | @ | 9 | 7 | 4 |
éŠÔi‚Xj | ‰Eü2 | “ñƒS | c | c | “ŠƒS | c | “ñƒS | |||
“c‘ãi‚Rj | —VƒSE | “ñ’¼ | c | c | “ñƒS | c | c | |||
aŸºi‚Vj | —VƒS‡@ | c | “ŠƒS | c | ¶ƒSˆÀ | c | c | |||
‰œ’Ãi‚Wj | “ŠƒS | c | “Š‹ˆÀ | c | ˆêƒS | c | c | |||
–쑺i‚Uj | —VƒSE‡@ | c | ˆêƒS | c | c | “ñƒS | c | |||
ˆäŒ´i‚Pj | ˆê”òE | c | ’†‰z2‡@ | c | c | ŽOU | c | |||
ˆÀ“¡i‚Sj | ¶ƒSˆÀ‡@ | c | ŽOU | c | c | ŽOU | c | |||
â×âXi‚Tj | ¶”ò | c | c | “ŠƒS | c | c | ŽOƒS | |||
›–ìi‚Rj | c | ŽOƒSE | c | ¶”ò | c | c | ŽOU | |||
ŽOˆäi‚Qj | c | “ŠƒS | c | ’†”ò | c | c | Ž€‹… | |||
“ŠŽè(ŽŽ‡-Ÿ-”s-S) | ‰ñ | ‘ÅŽÒ | ”íˆÀ‘Å | ‹]‘Å | ŽlŽ€‹… | ŽOU | ޏ“_ | ީӓ_ | ||
œˆäŒ´(3-1-2-0) | 5‰ñ1/3 | 29 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||
@–쑺(3-1-0-0) | 2/3‰ñ | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
¡¡ŽŽ‡Œo‰ß¡¡ |
||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ |