| y#08z4/13i“yj14Žž30•ª〜16Žž@ | ||||||||||
| @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Œv | ˆÀ‘Å | ޏô |
| Spirytus96‹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Red Wizards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| â×âXi‚Tj | ¶”òˆÀ | c | ‰E”òˆÀ | c | —VƒS | c | ’†”òˆÀ | |||
| HŽRi‚Xj | ŽOU | c | —V”ò | c | ŽOU | c | ŽOƒSE‡A | |||
| ŽOˆäi‚Qj | “ñƒS | c | “ŠƒS | c | c | “ŠƒS | ’†‰z2‡@ | |||
| ’‡“‚i‚Sj | ’†”òˆÀ‡@ | c | c | “ŠƒS | c | “Š”ò | —VƒS | |||
| ‰œ’Ãi‚Wj | “ŠƒS | c | c | —V”òˆÀ | c | ¶”òE | c | |||
| —FŒõi‚Vj | c | ŽOƒS | c | —VƒS | c | ‰EƒS | c | |||
| –쑺i‚U−‚Pj | c | “ŠƒS | c | ¶”ò | c | c | ’†ƒSˆÀ | |||
| ˆäŒ´i‚P−‚Uj | c | “Š”ò | c | c | —V’¼ | c | —VƒS | |||
| ˆÀ“¡i‚Rj | c | c | “ŠƒS | c | ¶ƒSˆÀ | c | —V”ò | |||
| “ŠŽè(ŽŽ‡-Ÿ-”s-S) | ‰ñ | ‘ÅŽÒ | ”íˆÀ‘Å | ‹]‘Å | ŽlŽ€‹… | ŽOU | ޏ“_ | ީӓ_ | ||
| @ˆäŒ´(4-1-2-0) | 5‰ñ | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| @–쑺(5-1-1-0) | 2‰ñ | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| ¡¡ŽŽ‡Œo‰ß¡¡ |
||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||
| @ | ||||||||||