ŽŽ‡ o—Ϋ—¦ ‘Ε—¦ 1‘ΕΘ 2‘ΕΘ 3‘ΕΘ 4‘ΕΘ 5‘ΕΘ @ @ ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε ‘Ε“_ HR 3—Ϋ‘Ε 2—Ϋ‘Ε “Ύ“_ “—Ϋ ‹]‘Ε ŽlŽ€‹… ŽOU ŽΈτo—Ϋ
1 0.667 0.667 ˆκƒCƒ`ƒS ‰Eƒ~ƒM’Όƒ`ƒ‡ƒNˆΐƒAƒ“ “ρƒjƒSˆΐƒAƒ“ 3 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
2 0.333 0.333 ’†ƒiƒJ”ςƒq “ρƒj”ςƒq ’†ƒiƒJ”ςƒqˆΐƒAƒ“ 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 0.000 0.000 ŽOƒTƒ“”ςƒq ˆκƒCƒ`”ςƒq “ŠƒgƒEƒS ŽOUƒTƒ“ƒVn 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 0.750 0.750 ŽOƒTƒ“”ςƒq Άƒqƒ_ƒŠ”ςƒqˆΐƒAn “ρƒj”ςƒqˆΐƒAn ’†ƒiƒJ”ςƒqˆΐƒAƒ“‡@ 4 4 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
5 0.750 0.000 Žl‹…ƒVƒLƒ…ƒE •ίhoƒSE ’†ƒiƒJ’Όƒ`ƒ‡ƒN Žl‹…ƒVƒLƒ…ƒE 4 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1
6 0.333 0.333 “ŠƒgƒEƒS “ŠƒgƒEƒSˆΐƒAƒ“ ˆκƒCƒ`ƒS 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 0.667 0.500 ‰Eƒ~ƒM‰zkoe2‡@ ’†’ΌƒiƒJƒ`ƒ‡ƒN Žl‹…sikyuu 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
8 0.500 0.333 ’†ƒiƒJ”ςƒq Žl‹…sikyuu ˆκƒCƒ`ƒS‡@ “ρ2ƒSˆΐƒAƒ“ 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 0.667 0.333 “ŠƒgƒEƒS —Vƒ†ƒE”ςƒqˆΐƒAƒ“‡@ Άƒqƒ_ƒŠ”ςƒqE 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 0.333 0.333 “ρ2ƒS —Vƒ†ƒE”ςƒq Άƒqƒ_ƒŠ‰zƒRƒG2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 0.250 0.000 “ρƒjƒSE ˆκƒCƒ`”ςƒq ŽOUƒTƒ“ƒVn —Vƒ†ƒEƒS 4 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
12 0.667 0.500 Žl‹…sikyuu Άƒqƒ_ƒŠ‰zƒRƒG2‡A ˆκƒCƒ`ƒS 3 2 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0
13 0.750 0.667 —Vƒ†ƒE”ςhi Žl‹…sikyuu ‰Eƒ~ƒM‰zƒRƒG3‡A “ŠƒgƒEƒSˆΐƒAƒ“‡@ 4 3 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1
14 0.333 0.333 ŽOUƒTƒ“ƒVn ’†ƒiƒJ‰z–{ƒzƒ“‡@ “ŠƒgƒE”ςƒq 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
15 0.750 0.750 ŽOƒTƒ“ƒSˆΐƒAƒ“ “ρƒjƒSˆΐƒAƒ“ Άƒqƒ_ƒŠƒSˆΐƒAƒ“ “ŠƒgƒE”ςƒq 4 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 ###### ######
17 ###### ######
18 ###### ######
19 ###### ######
20 ###### ######
21 ###### ######
22 ###### ######
23 ###### ######
24 ###### ######
25 ###### ######
26 ###### ######
27 ###### ######
28 ###### ######
29 ###### ######
30 ###### ######
31 ###### ######
32 ###### ######
33 ###### ######
34 ###### ######
35 ###### ######
‡Œv 0.519 0.391 ŽŽ‡” 15 @ @ @ @ @ 52 46 18 10 1 1 3 15 12 0 5 2 4